Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 9/5 giao kỳ hạn tháng 10 giảm 0,6 im tương đương 0,3% xuống còn 191,1 im (1,75 USD)/kg.
đọc thêm thông báo giá cao su:
https://tindoanhnghiep24h.blogspot.com/2018/05/cap-nhat-gia-cao-su-hom-nay-95.html
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải chấm dứt thương lượng đêm giảm 1,8%.
Đồng đô la ở mức khoảng 109,02 yên ổn so có khoảng 109,09 im ngày thứ ba (8/5).
Giá dầu thô giảm khoảng 2% trong ngày thứ ba (8/5), nhưng chạm mức thấp trong ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận mang Iran, nhằm hạn chế chương trình hạt nhân.
Chỉ số Nikkei làng nhàng của Nhật Bản giảm 0,3%.
Cao su kỳ hạn RSS3
hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá tốt | Giá đóng cửa |
18-Jun | 172,6 | 173 | 170 | 171,4 |
18-Jul | 173,9 | 173,9 | 171,4 | 172,3 |
18-Aug | 172,5 | 172,5 | 171 | 171 |
18-Sep | 172 | 172 | 170,6 | 170,6 |
18-Oct | 171 | 171 | 171 | 171 |
18-Nov | 171 | 171 | 171 | 171 |
18-Dec | 171 | 171 | 171 | 171 |
19-Feb | 173 | 173 | 173 | 173,5 |
19-May | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 178 |
Cao su kỳ hạn TSR20
hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá rẻ | Giá đóng cửa |
18-Jun | 145 | 145 | 142,5 | 143 |
Jul-18 | 145,3 | 145,3 | 144 | 144,2 |
18-Aug | 147,1 | 147,1 | 145,4 | 145,5 |
18-Sep | 149,4 | 149,4 | 147,2 | 147,4 |
18-Oct | 150,7 | 150,7 | 148,4 | 148,5 |
18-Nov | 150,8 | 151,1 | 149,6 | 149,8 |
18-Dec | 151,7 | 152,3 | 150,5 | 150,5 |
19-Jan | 153,4 | 153,4 | 151,6 | 151,6 |
19-Feb | 154 | 154,2 | 152,5 | 152,7 |
19-Mar | 153,6 | 153,6 | 153,4 | 153,4 |
19-Apr | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 |
Giá cao su tại 1 số nước cung ứng cốt lõi ngày 8/5
Mặt hàng | Giá |
Cao su Thái RSS3 (T6) | một,75 USD/kg |
Cao su Thái STR20 (T6) | một,44 USD/kg |
Cao su Malaysia SMR20 (T6) | 1,44 USD/kg |
Cao su Indonesia SIR20 (T6) | |
Cao su Thái Lan USS3 | 48,05 baht/kg |
Cao su Thái 60% mủ (drum/T6) | một.310 USD/tấn |
Cao su Thái 60% mủ (bulk/T6) | 1.210 USD/tấn |
Ghi chú: mức giá trên được thu thập trong khoảng các doanh gia Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây ko phải là tầm giá chính thức bởi những cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét